Technische Daten | M18 HB8 |
---|---|
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | 8.0 |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
Artikelnummer | 4932471070 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 1.1 |
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 190 min |
Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 167 min |
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 87 min |
Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 190 min |
Spannung (V) | 18 |
System | M18 |
Diesen Artikel haben wir am 19.04.2020 in unseren Katalog aufgenommen.