Technische Daten | M18 HB3 |
---|---|
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | 3.0 |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
Artikelnummer | 4932471069 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 0.7 |
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 75 min |
Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 65 min |
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 35 min |
Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 70 min |
Spannung (V) | 18 |
System | M18 |
Diesen Artikel haben wir am 19.04.2020 in unseren Katalog aufgenommen.