Technische Daten | M12 B2 |
---|---|
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
Artikelnummer | 4932430064 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 0.2 |
Ladezeit C12 C Ladegerät | 40 min |
Ladezeit M12 C4 Ladegerät | 40 min |
Ladezeit M12 TC Ladegerät | 174 min |
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 55 min |
Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 40 min |
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 20 min |
Spannung (V) | 12 |
System | M12 |
Diesen Artikel haben wir am 19.04.2020 in unseren Katalog aufgenommen.