Technische Daten | M12-18 FC |
---|---|
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
Artikelnummer | 4932451079 |
Charge type | Sequentiell |
Energiequelle | AC |
Für Li-Ion Akkus | Ja |
Für NiCd Akkus | Nein |
Für NiMH Akkus | Nein |
Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
Ladegerät (Ladezeit) (min) | 26/47/59/68/95 |
Ladezeit (min) | 26/47/59/68/95/35/60/87/130 |
System | M12,M14,M18 |
Wandmontage möglich | ✔ |
Diesen Artikel haben wir am 19.04.2020 in unseren Katalog aufgenommen.