TECHNISCHE DATEN | M18 FMS305-121 | |
---|---|---|
Akku | Li-ion | |
Akkukapazität (Ah) | 12.0 | |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 | |
Artikelnummer | 4933471122 | |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 30 | |
Gehrungsschnitte bis (°) | 55/ 60 | |
Geliefert in | im Karton | |
Gewicht mit Akku (kg) | 22.5 | |
Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3600 | |
Lieferumfang | 1 x 12.0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton | |
Max. Gehrungswinkel links (°) | 55 | |
Max. Gehrungswinkel rechts (°) | 60 | |
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung links (mm) | 235 x 65 | |
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung rechts (mm) | 235 x 40 | |
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm) | 235 x 97 | |
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm) | 343 x 65 | |
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm) | 173 x 28 | |
Neigungseinstellung (°) | 48 | |
Neigungseinstellung links (°) | 48 | |
Neigungseinstellung rechts (°) | 48 | |
Sägeblattdurchmesser (mm) | 305 | |
Spannung (V) | 18 | |
Standardausrüstung / Lieferumfang | Sägeblatt,Klemme,Schlüssel,Tragegriff, Staubbeutel |
Diesen Artikel haben wir am 26.04.2020 in unseren Katalog aufgenommen.